4.9 システムコンポーネント
ここでは、各システムコンポーネントについて説明します。システムコンポーネントは、他のコンポーネントと違い複数のインスタンスを設定することができません。システムパネルへ配置されているコンポーネントを設定して利用します。
4.9.1 DBクエリサービス#
SpeeDBee Synapse内で集めたデータへの問い合わせを受け付けるコンポーネントです。このコンポーネントは、データ収集やデータ参照を行いません。外部からのSQLを処理するために使用します。
4.9.1.1 基本情報#
DBクエリサービスの基本情報は、次の通りです。
項目 | 説明 |
---|---|
ベース名 | DBクエリサービス |
説明 | データベースへの問い合わせを受け付けるコンポーネントです。起動するとHTTP経由でDBへのクエリを発行できます。 DBクエリについての詳細は、「DBクエリ(SQL)」をご覧ください。 このコンポーネントは、SpeeDBee Synapseで1つしか設定できません。出力するエラー情報の詳細は、「エラーコード一覧」をご覧ください。 |
消費ポイント | 0 |
ポート | 入力:0 出力:0 |
4.9.1.2 設定項目#
DBクエリサービスの設定項目は、次の通りです。
項目 | 説明 |
---|---|
名称 | コンポーネントの名前(coredbquery固定) |
自動起動無効 | コンポーネントの自動起動を無効にする場合ON |
アドレス | 受信側のIPアドレスを入力、0.0.0.0であればすべてのネットワークからの通信を許可 |
ポート | DBクエリを受け付けるポートを入力 |
トークン認証 | WebAPIリクエスト時の認証用アクセストークンを選択 |
アクセストークン発行 | アクセストークン発行画面を表示 ※アクセストークン画面の詳細は、「アクセストークン発行」をご覧ください。 |
4.9.2 コアインターナル#
SpeeDBee Synapse内の内部ステータスを管理するコンポーネントです。このコンポーネントは、ユーザーが起動したり停止を行うことはできません。自動的に起動され、常時動作する特殊なコンポーネントです。
4.9.2.1 基本情報#
コアインターナルの基本情報は、次の通りです。
項目 | 説明 |
---|---|
ベース名 | コアインターナル |
説明 | コア内で定期的な実行が必要な処理を行うコンポーネントです。 このコンポーネントは、SpeeDBee Synapseで1つしか存在しません。また、設定変更および停止など制御することもできません。出力するエラー情報の詳細は、「エラーコード一覧」をご覧ください。 |
消費ポイント | 0 |
ポート | 入力:0 出力:0 |
4.9.2.2 設定項目#
コアインターナルは設定を変更することができない特殊なコンポーネントです。
項目 | 説明 |
---|---|
名称 | コンポーネントの名前(coreinternal固定) |
4.9.3 エラーマネージャー#
SpeeDBee Synapse内で発生した全コンポーネントのエラーを検知できるコンポーネントです。
4.9.3.1 基本情報#
エラーマネージャーの基本情報は、次の通りです。
項目 | 説明 |
---|---|
ベース名 | エラーマネージャー |
説明 | SpeeDBee Synapse内で発生した全エラーを検知するコンポーネントです。 このコンポーネントは、SpeeDBee Synapseで1つしか存在しません。出力するエラー情報の詳細は、「エラーコード一覧」をご覧ください。 |
消費ポイント | 0 |
ポート | 入力:0 出力:1 |
4.9.3.2 設定項目#
エラーマネージャーの設定項目は、次の通りです。
項目 | 説明 |
---|---|
名称 | コンポーネントの名前(errormanager固定) |
自動起動無効 | コンポーネントの自動起動を無効にする場合ON |
処理間隔 | エラー情報を収集する処理間隔(秒単位) |
タイムアウト | エラー情報を収集する処理のタイムアウト時間(秒単位) |
4.9.3.3 出力データ項目#
エラーマネージャーは、次のデータを出力します。
項目 | カラム名 | データ型 | 説明 |
---|---|---|---|
停止コンポーネント数 | standby_component_count | uint16 | 前回のエラー情報収集から今回まででの、停止しているコンポーネントの数の変化 |
稼働コンポーネント数 | running_component_count | uint16 | 前回のエラー情報収集から今回まででの、稼働しているコンポーネントの数の変化 |
警告コンポーネント数 | warning_component_count | uint16 | 前回のエラー情報収集から今回まででの、警告状態で稼働しているコンポーネントの数の変化 |
異常コンポーネント数 | error_component_count | uint16 | 前回のエラー情報収集から今回まででの、エラー状態で停止しているコンポーネントの数の変化 |
警告コンポーネント名一覧 | warning_components | string | 前回のエラー情報収集から今回まででの、警告状態で稼働しているコンポーネントの名の一覧(カンマ区切り)の変化 |
異常コンポーネント名一覧 | error_components | string | 前回のエラー情報収集から今回まででの、エラー状態で停止しているコンポーネントの名の一覧(カンマ区切り)の変化 |
最新の停止コンポーネント数 | latest_standby_component_count | uint32 | エラー情報収集時の、停止しているコンポーネントの数 |
最新の稼働コンポーネント数 | latest_running_component_count | uint32 | エラー情報収集時の、稼働しているコンポーネントの数 |
最新の警告コンポーネント数 | latest_warning_component_count | uint32 | エラー情報収集時の、警告状態で稼働しているコンポーネントの数 |
最新の異常コンポーネント数 | latest_error_component_count | uint32 | エラー情報収集時の、エラー状態で停止しているコンポーネントの数 |
最新の警告コンポーネント名一覧 | latest_warning_components | string | エラー情報収集時の、警告状態で稼働しているコンポーネントの名の一覧(カンマ区切り) |
最新の異常コンポーネント名一覧 | latest_error_components | string | エラー情報収集時の、エラー状態で停止しているコンポーネントの名の一覧(カンマ区切り) |
4.9.4 イベントデータマネージャー#
このコンポーネントは、i-Triggerで記録されるイベントデータの定期削除などを行う特殊なコンポーネントです。i-Triggerを使用しない場合は、起動する必要はありません。
4.9.4.1 基本情報#
イベントデータマネージャーの基本情報は、次の通りです。
項目 | 説明 |
---|---|
ベース名 | イベントデータマネージャー |
説明 | イベントデータのデータ管理を行います。Event Recorderによって保存された各種データを定期削除します。また、内部データベースのバックアップ、リストアについても処理します。このコンポーネントは、SpeeDBee Synapseで1つしか存在しません。出力するエラー情報の詳細は、「エラーコード一覧」をご覧ください。 |
消費ポイント | 0 |
ポート | 入力:0 出力:0 |
4.9.4.2 設定項目#
イベントデータマネージャーの設定項目は、次の通りです。
項目 | 説明 |
---|---|
名称 | コンポーネントの名前(eventdatamanager固定) |
自動起動無効 | コンポーネントの自動起動を無効にする場合ON |
4.9.4.3 データ管理の動作仕様#
イベントデータマネージャーは、データ管理を次のように行います。本項は、イベントデータマネージャーのデータ管理について、確認したい場合にのみ参照してください。
Event Recorderの保存したデータの定期削除
Event Recorderの設定には、「保存時間」の設定項目があります。 Event Recorderが保存したデータ(イベントデータJSONファイル、動画ファイル)を、指定された保存時間に応じて削除します。
- 保存時間を途中で変更した場合、最新の保存時間を基準に削除を行います
- Event Recorderのインスタンスを削除しても、イベントデータマネージャーが起動している限り、保存時間を過ぎたデータは削除されます
ビューワ用内部データベースファイルのバックアップ・リストア
Event Recorderは、イベントの記録時のデータを内部のデータベースで管理します。このデータベースは、i-Trigger専用です。このデータベースを定期的にバックアップして、破損時はリストアを行います。
- バックアップは、1日単位で処理されます(日時の切替り10分以内に処理されます)
- 破損時のリストアは、1日前のデータベースより復元されるため、最新のデータは消失します
- ディスクフル時は、バックアップ/リストアもエラーとなります