スピードビーハイブ
繋がる・見える・改善する
ノーコード
エッジコンピュティーング
ミニマムスタートOK
製造業、他業界へ適用可能
AI連携・開発プラットフォーム
150社以上の
採用実績
何でも繋がる
簡単操作
安価な
ライセンス設定
SpeeDBee Hive(スピードビーハイブ)
SpeeDBee Hive は Linux / Windows 環境下で稼働し、多種多様なデータを取り込んで、統計・AIなどの分析、デバイス・機器の制御、可視化による遠隔でのデータ監視を実現する実用的IoTミドルウェアです。拡張性も高いため、エッジコンピューティングのアプリケーションプラットフォームとして活用もできます。製造業の IoT、DX推進、エッジコンピューティングに幅広く採用されています。
活用事例
給水バルブの自動開閉制御
メッキ工場における洗浄槽の給水を自動制御し、水の無駄遣いにかかるコストを削減
濃度測定とバルブ開閉による
洗浄工程の自動化
洗浄槽には濃度を測定するための電気伝導率センサーを使用し、センサーから取得したデータはエッジコンピューティングによる閾値判定をもとに濃度の高低を監視し、基準データから外れた値を検知した際にバルブの開閉を制御することで給水量を調節します。人の手による作業を機械化し、給水にかかるコストの大幅な削減を実現しています。
濃度データの取得は、pHセンサー、混濁度判定もサポートしています。
ヒータや照明のスイッチオン・オフ、機器の開閉制御など様々なシーンで活用が可能です。
製造ライン監視
製造現場にカメラを取り付け、ライン停発生時の状況を確認
お手軽&安価に
チョコ停の監視環境を構築
製造ラインに異常が発生した際に PLC、センサー、画像処理等から異常信号を取得、収集したデータに対して、異常発生前後の数値データ、カメラで撮影した動画データを切出し、指定のファイル書式で保存します。専用のビューワによって、異常発生時の動画と生産データ(数値)の状況を視覚的に確認できます。
また異常発生時のデータは、それぞれMP4(動画)、JSON形式(数値)で保存され、ビューワ画面からダウンロードできます。
エッジとクラウドの融合
常時監視とピンポイント監視の使い分け
エッジ上にデータを保持:通信障害が起きてもデータ欠損しない仕組み
工場内ドラレコ、内部データベースの活用
外観検査工程でPLCからの機器データとカメラからの映像データをゲートウェイ上のSpeeDBee Hiveで収集し、エッジコンピューティングで異常判定値を検知します。
異常値が検知された時、SpeeDBee Hiveは異常が発生した前後の指定秒数に紐づく映像データと機器の数値データを切り出します。切り出されたデータは、専用ビューワ画面で映像とグラフとして確認したり、データをダウンロードする事ができます。また、PLCからの数値データはリアルタイムでグラフ化されますので、エッジ側では機器からの生データと分析処理後の状態を常時監視する事も可能です。
SpeeDBee Hiveのカスタムエミッタ機能を使い、クラウド側にSpeeDBee Hiveを設置する事も可能で、外観検査の異常結果値のみを、SIMなどを通してクラウド側へ送信し、必要なデータのみをクラウドで可視化、AIツールと連動するといった使い方も可能です。
クラウドへデータを送信する際に通信障害が起きた場合でも、SpeeDBee Hiveは内部にデータベースを持っている為、エッジ側に一定期間データを保存します。通信障害の復旧後に未送信のデータからデータの再送が出来る為、データ欠損の心配もありません。
SpeeDBee Hive 利用シーン
デモンストレーション動画
デモ環境で SpeeDBee Hive を使用し、実際に機器の制御などを行っているデモ動画です。
機能詳細・仕様
ユーザーガイド・仕様
SpeeDBee Hive 製品仕様
分類 | 項目 | 仕様 |
---|---|---|
DB共通設定 | ストレージ保存期間 | 60分 ~ 99999分 |
メモリ保存期間 | 1分 ~ 30分 | |
エミッタ共通設定 | データ収集遅延時間 | 1000ミリ秒 ~ 3600000ミリ秒 |
データ分布モニタ機能 | 1画面における表示コレクタ数 | ~ 10 |
DBサーバ/クライアント機能 | セッションタイムアウト | 0秒 ~ 300秒 |
受信タイムアウト | 0秒 ~ 300秒 | |
送信タイムアウト | 0秒 ~ 300秒 | |
セッション数 | 1 ~ 32 | |
カーソル数 | 1 ~ 8 | |
ユーザー数 | ~ 5 | |
登録データ数 | ~ 100 | |
分析幅(秒) | 1秒 ~ 3600秒 | |
分析幅(件数) | 1件 ~ 10000件 | |
移動平均値期間 | 1 ~ 9999 | |
指数加重移動平均値の平準化定数α | 0.001 ~ 0.999 | |
カラムのデータ型 | INT_8、 INT_16、 INT_32、 INT_64、 UINT_8、UINT_16、 UINT_32、 UINT_64、FLOAT、 DOUBLE、 STRING | |
カラムの基本統計項目 | 件数、合計、2乗和、偏差平方和、最小値、最大値、範囲、算術平均値、 分散、標準偏差、不偏分散、標本不偏標準偏差、標準誤差、変動係数 | |
カラムの移動平均項目 | 単純移動平均値、線形加重移動平均値、指数加重移動平均値 | |
システムリソース収集機能 | データの取得周期 | 1秒 ~ 60秒 |
分析幅(秒) | 100秒 ~ 10000秒 | |
分析幅(件数) | 1件 ~ 10000件 | |
イベントON/OFF収集機能 | 1コレクタあたりの登録データ数 | ~ 10 |
PLC接続機能 | PLC種別/プロトコル | MELSEC-Q(QnA互換3Eフレーム)、MELSEC-Q(QnA互換3Cフレーム)、 MELSEC-F(A互換1Eフレーム)、JTEKT Toyopuc-Nano、 JTEKT Toyopuc-Plus、JTEKT Toyopuc-PC10G、 JTEKT Toyopuc-PC3J、OMRON SYSMAC(FINS)、 MODBUS TCP、MODBUS RTU、KEYENCE 7500(上位リンク)、 Panasonic FPシリーズ(MEWTOCOL) |
スレーブID | 0 ~ 255 | |
接続タイムアウト | 100ms ~ 10000ms | |
読込タイムアウト | 100ms ~ 10000ms | |
PLCレジスタ読込み機能 | 1PLCあたりの登録レジスタ数 | ~ 100レジスタ |
レジスタの取得間隔 | 0.1秒 ~ 9999.9秒 | |
レジスタのデータ型 | BOOL、INT_8、INT_16、INT_32、INT_64、UINT_8、UINT_16、 UINT_32、UINT_64、FLOAT、DOUBLE、STRING | |
PLCレジスタ書き込み機能 | 1PLCあたりの登録数 | ~ 16レジスタ |
SmartHop接続機能 | スレーブID | 0 ~ 255 |
受信待ち時間 | 100ms ~ 1000ms | |
SmartHopレジスタ読込み機能 | 1コレクタあたりの登録レジスタ数 | ~ 100レジスタ |
レジスタの取得間隔 | 0.1秒 ~ 9999.9秒 | |
レジスタのデータ型 | BOOL、INT_8、INT_16、INT_32、INT_64、UINT_8、UINT_16、 UINT_32、UINT_64、FLOAT、DOUBLE、STRING | |
SmartHopレジスタ書き込み機能 | 1コレクタあたりの登録書込みレジスタ数 | ~ 16レジスタ |
CNC接続機能 | 機種 | Series 35i-MODEL B、Power Motion i-MODEL A |
接続タイムアウト | 1秒 ~ 10秒 | |
読込タイムアウト | 1秒 ~ 10秒 | |
PMCアドレス値取得間隔 | 0.1秒 ~ 9999.9秒 | |
CNCデータ読込み機能 | 1コレクタあたりの登録データ数 | ~ 100 |
データの取得間隔 | 0.1秒 ~ 9999.9秒 | |
データの種類 機種が「Series 35i-MODEL B」の場合 | 制御軸実速度、制御軸絶対位置、サーボロードメータ、実主軸回転数 スピンドルロードメータ、スピンドル調整用同期誤差、サーボ実速度 | |
データの種類 機種が「Power Motion i-MODEL A」の場合 | 制御軸実速度、制御軸絶対位置、サーボロードメータ、サーボ実速度 | |
PMCアドレス読込み機能 | 1コレクタあたりの登録データ数 | ~ 100 |
データの取得間隔 | 0.1秒 ~ 9999.9秒 | |
PMCアドレス書き込み機能 | 1コレクタあたりの登録書込みPMCアドレス数 | ~ 16レジスタ |
EnOcean接続機能 | タイムアウト | 1分 ~ 1440分 |
1コレクタあたりの登録チャンネル数 | ~ 32 | |
MQTT接続機能 | キープアライブ | 0秒 ~ 60秒 |
リトライ回数 | 1 ~ 10 | |
リトライ間隔 | 1秒 ~ 59秒 | |
タイムアウト | 500ms ~ 9000ms | |
1コレクタあたりの登録データ数 | ~ 100 | |
RFID接続機能 | 対応リーダー | Impinj Speedway R420、Impinj Speedway R700 |
アンテナ数 | ~ 4 | |
アンテナ出力 | 250mW、1000mW | |
データサイズ | ~ 999byte | |
オフセット | 0byte ~ 119byte | |
読込み間隔 | 1秒 ~ | |
1コレクタあたりの登録タグ数 | ~ 10 | |
RFIDセンサータグ接続機能 | アンテナ数 | ~ 4 |
タグ読み取り時間 | 100ms ~ 10000ms | |
アンテナ出力 | 10.0mW ~ 1000.0mW | |
アクティブタグ | タグ種別 | 温湿度、加速度、磁気、圧力 |
作業検出RFID接続機能 | 対応リーダー | アートファイネックス製UP4-250-J2 |
アンテナ数 | ~ 4 | |
読込み間隔 | 1000ms ~ 30000ms | |
作業開始・作業終了時間 | 1秒 ~ 30秒 | |
演算機能 | 入力データ | ~ 26 |
出力データ | ~ 100 | |
カラムのデータ型 | INT_64、UINT_64、DOUBLE | |
カスタムコレクタ作成機能 | Pythonコレクタファイル登録数 | ~ 8 |
カメラ接続機能 | カメラ台数 | ~ 4 |
録画間隔 | 10秒 ~ 120秒 | |
保存時間 | 1時間 ~ 168時間 | |
タイムアウト | ~ 180000ms | |
RTSPトランスポート | TCP UDP、 (UDPのみカメラからのデータを受信するポート範囲の指定可能) | |
OCR解析機能 | カラムのデータ型 | INT_64、UINT_64、FLOAT、DOUBLE、STRING |
イベントトリガ機能 | イベント最小通知間隔 | 1秒 ~ 600秒 |
トリガ・イベント・外部コマンド登録数 | ~ 16 | |
エミッタ共通 | 登録数 | ~ 8 |
リトライ回数 | 1 ~ 10 | |
タイムアウト | 500 ~ 9000 | |
メッセージ送信回数 | 1 ~ 1000 | |
データ数 | ~ 850 | |
(送信タイミングが周期) 送信間隔” | 1秒 ~ 86400秒 送信間隔が5秒未満の場合は、常時接続をONにする必要あり | |
(送信タイミングがイベント) イベント発生前の記録時間 | 0秒 ~ 120秒 | |
(送信タイミングがイベント) イベント発生後の記録時間 | 0秒 ~ 120秒 | |
(送信タイミングがイベント) 最大記録時間 | 1秒 ~ 604800秒 | |
集計間隔 | 0.01秒 ~ 3600秒 | |
カラムの基本統計項目 | 件数 、合計、2乗和、偏差平方和、最小値、最大値、範囲、算術平均値、 分散、標準偏差、不偏分散、標本不偏標準偏差、標準誤差、変動係数 | |
MachineAdvisor送信 | データ数 | ~ 500 |
FTP/FTPS/SFTPサーバー送信機能 | ファイル形式 | CSV、JSON |
切替え時間 | 1秒 ~ 3600秒 | |
切替え件数 | 1件 ~ 10000件 | |
ローカルディスク出力機能 | ファイル形式 | CSV、JSON |
切替え時間 | 1秒 ~ 3600秒 | |
切替え件数 | 1件 ~ 10000件 | |
保存期間 | 1時間 ~ 10000時間 | |
ビューワー | 保存時間 | 48時間 ~ 10000時間 |
記録時間 | 1分 ~ 9分 | |
設定数 | ~ 8 | |
1イベントあたりの登録カメラ数 | ~ 8 | |
1イベントあたりの登録データ数 | ~ 10 | |
1イベントあたりの外部コマンド数 | ~ 3 | |
時系列グラフ表示機能 | グラフ形式 | テーブル、現在値、折れ線グラフ(数値型のみ)、ヒストグラム(数値型のみ) |
画面表示単位 | コレクタ毎 | |
表示時間幅 | 30秒 ~ 1時間 | |
グラフの再描画頻度 | 5秒 ~ | |
1画面の表示カラム数 | ~ 500カラム ※1画面に登録できる上限数 |
対応可能プラットフォーム
プラットフォーム | 備考 |
---|---|
Raspberry Pi | Raspberry Pi 4 Model B または Raspberry Pi 3 Model B Raspbian GNU/Linux 10 (buster) |
Ubuntu18 | Ubuntu 18.0.4 LTS |
Ubuntu20 | Ubuntu 20.04 LTS |
Windows | Windows 10 (64bit) version 21H1 以降 アーキテクチャ:x86_64 Windows 11 (64bit) アーキテクチャ:x86_64 |
AE2100 | 沖電気工業株式会社 |
BlackBear | コネクシオ株式会社 |
Armadillo | Armadillo-IoTゲートウェイ G3L Armadillo-IoTゲートウェイ G4(コンテナエンジンpodman向け) |
FutureNet MA | センチュリー・システムズ株式会社 FutureNet MA-E300シリーズ FutureNet MA-S120シリーズ |
機能一覧
共通設定
設定画面アクセス用パスワード更新 | 〇 |
シリアルデバイス登録 | 〇 |
時系列DB関連 | |
▶ストレージ保存期間 | 〇 |
▶メモリ保存期間 | 〇 |
エミッタ関連 | |
▶データ収集遅延時間 | 〇 |
DBサーバ/クライアント
データ登録 | |
▶生データ | 〇 |
▶収集データの基本統計 | 〇 |
OPCUA
LDS利用 | 〇 |
ゲストユーザー許可 | 〇 |
コレクタ
コレクタ (Resource) | |
▶データ登録 | 〇 |
▶生データ | 〇 |
▶収集データのリアルタイム分析 | 〇 |
コレクタ (Event ON/OFF) | |
▶データ登録 | 〇 |
▶イベントON・OFFデータ | 〇 |
PLC
レジスタデータ読込み | |
▶生データ | 〇 |
▶収集データの数値変換 | 〇 |
▶収集データの登録条件 | 〇 |
▶収集データの基本統計 | 〇 |
収集タイミング | |
▶一定周期 | 〇 |
読込み方式 | |
▶個別取得 | 〇 |
▶一括取得 | 〇 |
レジスタデータ書込み | |
▶直値(固定)書込み | 〇 |
▶コレクタのデータ書込み | 〇 |
▶イベントトリガの値 | 〇 |
各種プロトコル | |
▶三菱3E(MCプロトコル) ▶三菱1E(MCプロトコル) ▶三菱3C(MCプロトコル) ▶JTEKT(コンピュータリンク) ▶OMRON(fins) ▶MODBUS TCP ▶MODBUS RTU ▶キーエンス(上位リンク) ▶MEWTOCOL | 〇 |
SmartHop
レジスタデータ読込み | |
▶生データ | 〇 |
▶収集データの数値変換 | 〇 |
▶収集データの登録条件 | 〇 |
▶収集データの基本統計 | 〇 |
収集タイミング | |
▶一定周期 | 〇 |
読込み方式 | |
▶個別取得 | 〇 |
▶一括取得 | 〇 |
レジスタデータ書き込み | |
▶直値(固定)書込み | 〇 |
▶コレクタのデータ書込み | 〇 |
▶イベントトリガの値 | 〇 |
CNC
CNCデータ読込み | |
▶生データ | 〇 |
▶収集データの数値変換 | 〇 |
▶収集データの登録条件 | 〇 |
▶収集データの基本統計 | 〇 |
収集タイミング | |
▶一定周期 | 〇 |
▶PMCアドレス値による制御 | 〇 |
読込み方式 | |
▶個別取得 | 〇 |
PMCアドレス読込み | |
▶生データ | 〇 |
▶収集データの数値変換 | 〇 |
▶収集データの登録条件 | 〇 |
▶収集データの基本統計 | |
収集タイミング | |
▶一定周期 | 〇 |
読込み方式 | |
▶個別取得 | 〇 |
PMCアドレ書込み | |
▶直値(固定)書込み | 〇 |
▶コレクタのデータ書込み | 〇 |
▶イベントトリガの値 | 〇 |
EnOcean
通信 | |
▶生データ | 〇 |
▶収集データの基本統計 | 〇 |
MQTT
データ登録 | |
▶暗号化 | 〇 |
▶匿名アクセス | 〇 |
データ登録 | |
▶生データ | 〇 |
▶収集データの基本統計 | 〇 |
RFID
アンテナ設定 | |
▶出力の設定 | 〇 |
タグ設定 | |
▶データの符号化 | 〇 |
データ登録 | |
▶生データ | 〇 |
▶収集データの基本統計 | 〇 |
センサータグRFID
アンテナ設定 | |
▶出力の設定 | 〇 |
タグ設定 | |
▶データフォーマットの定義 | 〇 |
データ登録 | |
▶生データ | 〇 |
▶収集データの数値変換 | 〇 |
▶収集データの登録条件 | 〇 |
▶収集データの基本統計 | 〇 |
センサータグEnOcean
データ登録 | |
▶生データ | 〇 |
▶収集データの数値変換 | 〇 |
▶収集データの登録条件 | 〇 |
▶収集データの基本統計 | 〇 |
アクティブタグ
データ登録 | |
▶生データ | 〇 |
▶収集データの数値変換 | 〇 |
▶収集データの登録条件 | 〇 |
▶収集データの基本統計 | 〇 |
作業検出RFID
データ登録 | |
▶生データ | 〇 |
▶収集データの数値変換 | 〇 |
▶収集データの登録条件 | 〇 |
▶収集データの基本統計 | 〇 |
演算
データ登録 | |
▶生データ | 〇 |
▶収集データの登録条件 | 〇 |
▶収集データの基本統計 | 〇 |
カスタム
言語 | |
▶C言語 | 〇 |
▶Python | 〇 |
データ登録 | |
▶生データ | 〇 |
▶収集データの数値変換 | 〇 |
▶収集データの登録条件 | 〇 |
▶収集データの基本統計 | 〇 |
ビデオ
録画設定 | 〇 |
OCR解析 | 〇 |
イベント
トリガ | |
▶コレクタ収集データ利用 | 〇 |
アクション | |
▶任意コマンド実行 | 〇 |
収集したデータと外部システム連携
送信先 | |
▶AWS | 〇 |
▶Azure | 〇 |
▶MachineAdvisor | 〇 |
▶MQTTサーバー | 〇 |
▶SensorCorpus | 〇 |
▶FTP/FTPS/SFTPサーバー | 〇 |
▶ローカルディスク | 〇 |
送信内容 | |
▶収集データ(実データ) | 〇 |
▶収集データの基本統計 | 〇 |
ビューワ
イベント参照 | |
▶zipダウンロード | 〇 |
▶データのグラフ表示 | 〇 |
▶カメラ映像表示 | 〇 |
グラフ化
WebUI標準データ分布モニタ | 〇 |
Grafanaダッシュボード | |
▶自動接続設定 | 〇 |
▶収集した時系列データのグラフ表示 | 〇 |
▶グラフ種類の選択 | 〇 |
▶ダッシュボードの自動生成 | 〇 |
その他
- 接続できるPLC
- 製品FAQ
SpeeDBee Hive ライセンス
ライセンスは2プランからお選びいただけます
ライセンス/購入プラン
購入プラン
買切り型のライセンスです。
ライセンスは無期限でお使いいただけますが、アップデート保守は別途購入が必要です。
スターター
ミニマムスタート
60,000円
ポイント | 4P |
標準機能 | ○ |
PS10サポート | – |
アップデート保守 | – |
スタンダード
標準タイプ
100,000 円
ポイント | 10P |
標準機能 | ○ |
PS10サポート | – |
アップデート保守 | – |
アドバンスト
より高度な IoT向け
250,000 円
ポイント | – |
標準機能 | ○ |
PS10サポート | – |
アップデート保守 | – |
プロフェッショナル
PS10サポート付き
330,000円
ポイント | – |
標準機能 | ○ |
PS10サポート | ○ |
アップデート保守 | – |
ポイントについて
ライセンスに付随するポイント数の上限に収まる範囲内であれば、機能は自由に入れ替えができます。
各機能のポイントは以下の通りです。
分類 | 機能 | ポイント |
---|---|---|
データコレクタ | PLCコレクタ (ether、シリアル含む) | 2P ※ メーカ、プロトコル毎ではなく、全主要メーカが対象です |
MODBUSコレクタ (ether、シリアル含む) | 2P MODBUS TCP 2P MODBUS RTU | |
EnOceanコレクタ | 2P | |
RFIDコレクタ | 2P ※ RFIDデータ(920MHz)、Impinj Speedway(リーダ)対応 | |
カスタムコレクタ | 2P ※ ユーザー独自のコレクタの開発ができます。使用可能言語:Python、JS、C/C++ | |
MQTTコレクタ | 2P | |
ビデオコレクタ | 6P ※ カメラ、ビューワ機能、トリガ機能を含む(イベント発生時の前後データ値、映像の切り出し) | |
コレクタ/OCR | 1P | |
リアルタイム分析 | 移動平均 | 2P |
FFT | 3P | |
エミッタ | AWSエミッタ | 2P ※ AWSのご契約はお客様ご自身で行なってください |
Azureエミッタ | 2P ※ Azureのご契約はお客様ご自身で行なってください | |
Machine Advisorエミッタ | 2P ※ 条件あり、お問合せください | |
SensorCorpusエミッタ | 2P | |
FTP・FTPS・SFTPエミッタ | 2P | |
MQTTエミッタ | 2P | |
カスタムエミッタ | 2 P ※ ユーザー独自のエミッタの開発ができます。使用可能言語:Python | |
トリガ・イベント | イベント・トリガ・コマンド | 3P ※ 外部コマンド、エミッタ連動 |
PLC書き込み | 3P | |
その他 | OPCUAサーバ | 4P ※ 現在値、ヒストリ値を参照 |
DBサーバー | 3P ※Grafana用プラグインの1ライセンス含む | |
DBクライアント | 1P ※DBアクセスするアプリケーション/システムに1ライセンス必要 |
標準機能
- リソースコレクタ
- リアルタイム分析(基本統計)
- データバックアップ
- ファイル出力エミッタ
- 設定 WEB UI
PS10サポート
10時間のチケット制で弊社技術チームがサポートします
アップデート保守:25,000 円 / 1年
- 購入1年目は加入必須です
- 2年目以降は任意加入です
保守対象
- 最新版へのアップデート
- ライセンスキー再発行/1回
- 購入プランアップグレード(差額支払い)
※表示価格は税抜です
ライセンス/サブスクプラン
サブスクプラン
年間単位でお支払いいただくライセンスです。
ライセンスの有効期限は1年間です。アップデート保守がセットになったプランです。
スターター
ミニマムスタート
年 30,000円
ポイント | 4P |
標準機能 | ○ |
PS10サポート | – |
アップデート保守 | ○ |
スタンダード
標準タイプ
年 40,000 円
ポイント | 10P |
標準機能 | ○ |
PS10サポート | – |
アップデート保守 | ○ |
アドバンスト
より高度な IoT 向け
年 90,000 円
ポイント | – |
標準機能 | ○ |
PS10サポート | – |
アップデート保守 | ○ |
ポイントについて
ライセンスに付随するポイント数の上限に収まる範囲内であれば、機能は自由に入れ替えができます。
各機能のポイントは以下の通りです。
分類 | 機能 | ポイント |
---|---|---|
データコレクタ | PLCコレクタ (ether、シリアル含む) | 2P ※ メーカ、プロトコル毎ではなく、全主要メーカが対象です |
MODBUSコレクタ (ether、シリアル含む) | 2P MODBUS TCP 2P MODBUS RTU | |
EnOceanコレクタ | 2P | |
RFIDコレクタ | 2P ※ RFIDデータ(920MHz)、Impinj Speedway(リーダ)対応 | |
カスタムコレクタ | 2P ※ ユーザー独自のコレクタの開発ができます。使用可能言語:Python、JS、C/C++ | |
MQTTコレクタ | 2P | |
ビデオコレクタ | 6P ※ カメラ、ビューワ機能、トリガ機能を含む(イベント発生時の前後データ値、映像の切り出し) | |
コレクタ/OCR | 1P | |
リアルタイム分析 | 移動平均 | 2P |
FFT | 3P | |
エミッタ | AWSエミッタ | 2P ※ AWSのご契約はお客様ご自身で行なってください |
Azureエミッタ | 2P ※ Azureのご契約はお客様ご自身で行なってください | |
Machine Advisorエミッタ | 2P ※ 条件あり、お問合せください | |
SensorCorpusエミッタ | 2P | |
FTP・FTPS・SFTPエミッタ | 2P | |
MQTTエミッタ | 2P | |
カスタムエミッタ | 2P ※ ユーザー独自のエミッタの開発ができます。使用可能言語:Python | |
トリガ・イベント | イベント・トリガ・コマンド | 3P ※ 外部コマンド、エミッタ連動 |
PLC書き込み | 3P | |
その他 | OPCUAサーバ | 4P ※ 現在値、ヒストリ値を参照 |
DBサーバー | 3P ※Grafana用プラグインの1ライセンス含む | |
DBクライアント | 1P ※DBアクセスするアプリケーション/システムに1ライセンス必要 |
標準機能
- リソースコレクタ
- リアルタイム分析(基本統計)
- データバックアップ
- ファイル出力エミッタ
- 設定 WEB UI
PS10サポート
10時間のチケット制で弊社技術チームがサポートします、ご希望の方はご相談ください。
アップデート保守
保守対象
- 最新版へのアップデート
- ライセンスキー再発行/1回
- 購入プランアップグレード(差額支払い)
※表示価格は税抜です
ポイント一覧
分類 | 機能 | ポイント |
---|---|---|
データコレクタ | PLCコレクタ (ether、シリアル含む) | 2P ※ メーカ、プロトコル毎ではなく、全主要メーカが対象です |
MODBUSコレクタ (ether、シリアル含む) | 2P MODBUS TCP 2P MODBUS RTU | |
EnOceanコレクタ | 2P | |
RFIDコレクタ | 2P ※ RFIDデータ(920MHz)、Impinj Speedway(リーダ)対応 | |
カスタムコレクタ | 2P ※ ユーザー独自のコレクタの開発ができます。使用可能言語:Python、JS、C/C++ | |
MQTTコレクタ | 2P | |
ビデオコレクタ | 6P ※ カメラ、ビューワ機能、トリガ機能を含む(イベント発生時の前後データ値、映像の切り出し) | |
コレクタ/OCR | 1P | |
リアルタイム分析 | 移動平均 | 2P |
FFT | 3P | |
エミッタ | AWSエミッタ | 2P ※ AWSのご契約はお客様ご自身で行なってください |
Azureエミッタ | 2P ※ Azureのご契約はお客様ご自身で行なってください | |
Machine Advisorエミッタ | 2P ※ 条件あり、お問合せください | |
SensorCorpusエミッタ | 2P | |
FTP・FTPS・SFTPエミッタ | 2P | |
MQTTエミッタ | 2P | |
カスタムエミッタ | 2P ※ ユーザー独自のエミッタの開発ができます。使用可能言語:Python | |
トリガ・イベント | イベント・トリガ・コマンド | 3P ※ 外部コマンド、エミッタ連動 |
PLC書き込み | 3P | |
その他 | OPCUAサーバ | 4P ※ 現在値、ヒストリ値を参照 |
DBサーバー | 3P ※Grafana用プラグインの1ライセンス含む | |
DBクライアント | 1P ※DBアクセスするアプリケーション/システムに1ライセンス必要 |
評価版ダウンロード
どなたでも
ご自由に無償で
ダウンロードできる
評価版