カメラ動画とPLCデータの紐付け
製造ラインのチョコ停監視
PLCデータ取得
カメラでラインを録画
指定イベントデータ切り出し
切り出しデータのダウンロード
専用ビューワ
カメラ同時接続4台(標準)
チョコ停監視・工場内ドラレコ
既存の設備に取り付けOK
IPカメラ対応 H264、Rtspサポート
時間軸でのデータ紐付け
障害発生時の状況確認・原因特定
カメラ
標準4台同時接続
専用ビューワ
動画とデータを確認
ダウンロード
mp4 / JSON
i-Trigger(アイトリガー)
i-Trigger(アイトリガー)は、製造業におけるチョコ停を監視するソリューション パッケージです。
既存の設備に取り付けることで、製造ラインに異常が発生した際に、PLCやセンサーから、異常発生前後の数値データ、カメラで撮影した動画データを自動的に切出し指定のファイル書式で保存します。
動画データと、PLCからの数値データを時間軸で紐づけし閲覧できるビューワ機能が標準で装備されており、異常発生時の状況を
ビューワで視覚的に確認できます。
本製品はバックエンドのエンジンとして、SpeeDBee Hive を使用しています。
そのため、基本機能に追加して、SpeeDBee Hive と同じ機能を利用する事も可能です。
標準で使用できる基本機能は以下の通りです。
- PLCコレクタ(SpeeDBee Hiveで使用できるPLCは全て接続可能)
- 収集した各種データを、時系列データベースに一時的に保存・バックアップする
- データの閾値判定によるアクション設定(アラート発信等)
- 指定時間帯でのデータ切出し、及びデータの取りまとめ
- 指定の書式でのファイル出力
- ビューワ
システムイメージ
デモンストレーション動画
i-Trigger 利用シーン
i-Trigger
ユーザーガイド
i-Trigger 製品仕様
分類 | 項目 | 仕様 |
---|---|---|
DB共通設定 | ストレージ保存期間 | 60分 ~ 99999分 |
メモリ保存期間 | 1分 ~ 30分 | |
エミッタ共通設定 | データ収集遅延時間 | 1000ミリ秒 ~ 3600000ミリ秒 |
データ分布モニタ機能 | 1画面における表示コレクタ数 | ~ 10 |
DBサーバ/クライアント機能 | セッションタイムアウト | 0秒 ~ 300秒 |
受信タイムアウト | 0秒 ~ 300秒 | |
送信タイムアウト | 0秒 ~ 300秒 | |
セッション数 | 1 ~ 32 | |
カーソル数 | 1 ~ 8 | |
ユーザー数 | ~ 5 | |
登録データ数 | ~ 100 | |
分析幅(秒) | 1秒 ~ 3600秒 | |
分析幅(件数) | 1件 ~ 10000件 | |
移動平均値期間 | 1 ~ 9999 | |
指数加重移動平均値の平準化定数α | 0.001 ~ 0.999 | |
カラムのデータ型 | INT_8、 INT_16、 INT_32、 INT_64、 UINT_8、UINT_16、 UINT_32、 UINT_64、FLOAT、 DOUBLE、 STRING | |
カラムの基本統計項目 | 件数、合計、2乗和、偏差平方和、最小値、最大値、範囲、算術平均値、 分散、標準偏差、不偏分散、標本不偏標準偏差、標準誤差、変動係数 | |
カラムの移動平均項目 | 単純移動平均値、線形加重移動平均値、指数加重移動平均値 | |
システムリソース収集機能 | データの取得周期 | 1秒 ~ 60秒 |
分析幅(秒) | 100秒 ~ 10000秒 | |
分析幅(件数) | 1件 ~ 10000件 | |
イベントON/OFF収集機能 | 1コレクタあたりの登録データ数 | ~ 10 |
PLC接続機能 | PLC種別/プロトコル | MELSEC-Q(QnA互換3Eフレーム)、MELSEC-Q(QnA互換3Cフレーム)、 MELSEC-F(A互換1Eフレーム)、JTEKT Toyopuc-Nano、 JTEKT Toyopuc-Plus、JTEKT Toyopuc-PC10G、 JTEKT Toyopuc-PC3J、OMRON SYSMAC(FINS)、 MODBUS TCP、MODBUS RTU、KEYENCE 7500(上位リンク)、 Panasonic FPシリーズ(MEWTOCOL) |
スレーブID | 0 ~ 255 | |
接続タイムアウト | 100ms ~ 10000ms | |
読込タイムアウト | 100ms ~ 10000ms | |
カメラ接続機能 | カメラ台数 | ~ 4 |
録画間隔 | 10秒 ~ 120秒 | |
保存時間 | 1時間 ~ 168時間 | |
タイムアウト | ~ 180000ms | |
RTSPトランスポート | TCP UDP、 (UDPのみカメラからのデータを受信するポート範囲の指定可能) | |
イベントトリガ機能 | イベント最小通知間隔 | 1秒 ~ 600秒 |
トリガ・イベント・外部コマンド登録数 | ~ 16 | |
エミッタ共通 | 登録数 | ~ 8 |
リトライ回数 | 1 ~ 10 | |
タイムアウト | 500 ~ 9000 | |
メッセージ送信回数 | 1 ~ 1000 | |
データ数 | ~ 850 | |
(送信タイミングが周期) 送信間隔” | 1秒 ~ 86400秒 送信間隔が5秒未満の場合は、常時接続をONにする必要あり | |
(送信タイミングがイベント) イベント発生前の記録時間 | 0秒 ~ 120秒 | |
(送信タイミングがイベント) イベント発生後の記録時間 | 0秒 ~ 120秒 | |
(送信タイミングがイベント) 最大記録時間 | 1秒 ~ 604800秒 | |
集計間隔 | 0.01秒 ~ 3600秒 | |
カラムの基本統計項目 | 件数 、合計、2乗和、偏差平方和、最小値、最大値、範囲、算術平均値、 分散、標準偏差、不偏分散、標本不偏標準偏差、標準誤差、変動係数 | |
ローカルディスク出力機能 | ファイル形式 | CSV、JSON |
切替え時間 | 1秒 ~ 3600秒 | |
切替え件数 | 1件 ~ 10000件 | |
保存期間 | 1時間 ~ 10000時間 | |
ビューワー | 保存時間 | 48時間 ~ 10000時間 |
記録時間 | 1分 ~ 9分 | |
設定数 | ~ 8 | |
1イベントあたりの登録カメラ数 | ~ 8 | |
1イベントあたりの登録データ数 | ~ 10 | |
1イベントあたりの外部コマンド数 | ~ 3 |
機能一覧
共通設定
設定画面アクセス用パスワード更新 | 〇 |
シリアルデバイス登録 | 〇 |
時系列DB関連 | |
▶ストレージ保存期間 | 〇 |
▶メモリ保存期間 | 〇 |
エミッタ関連 | |
▶データ収集遅延時間 | 〇 |
コレクタ
コレクタ (Resource) | |
▶データ登録 | 〇 |
▶生データ | 〇 |
▶収集データのリアルタイム分析 | 〇 |
コレクタ (Event ON/OFF) | |
▶データ登録 | 〇 |
▶イベントON・OFFデータ | 〇 |
PLC
レジスタデータ読込み | |
▶生データ | 〇 |
▶収集データの数値変換 | 〇 |
▶収集データの登録条件 | 〇 |
▶収集データの基本統計 | 〇 |
収集タイミング | |
▶一定周期 | 〇 |
読込み方式 | |
▶個別取得 | 〇 |
▶一括取得 | 〇 |
レジスタデータ書込み | |
▶直値(固定)書込み | 〇 |
▶コレクタのデータ書込み | 〇 |
▶イベントトリガの値 | 〇 |
各種プロトコル | |
▶三菱3E(MCプロトコル) ▶三菱1E(MCプロトコル) ▶三菱3C(MCプロトコル) ▶JTEKT(コンピュータリンク) ▶OMRON(fins) ▶MODBUS TCP ▶MODBUS RTU ▶キーエンス(上位リンク) ▶MEWTOCOL | 〇 |
ビデオ
録画設定 | 〇 |
OCR解析 | 〇 |
ライセンス
i-Trigger 価格表
基本ライセンス
1ライセンス
62,000円
標準機能 | |
PLCコレクタ | ○ |
リソースコレクタ | ○ |
データバックアップ | ○ |
データ切り出し(MP4・JSON) | ○ |
設定 WEB UI | ○ |
ビューワ | ○ |
アップデート保守
購入1年目 加入必須
18,600 円
保守対象 | |
最新版へのアップデート | ○ |
ライセンスキー再発行/1回 | ○ |
※ 表示価格は税抜です
オプション機能
オプションでの機能追加についてはお問合せください。
分類 | 機能 | |
---|---|---|
データコレクタ | PLCコレクタ | ※ メーカー、プロコトル毎ではなく、全主要メーカが対象です。 |
EnOceanコレクタ | ||
RFIDコレクタ | ※ RFIDデータ(920MHz)、Impinj Speedway(リーダ)対応 | |
カスタムコレクタ | ※ ユーザー独自のコレクタの開発ができます。使用可能言語:Python、JS、C/C++ | |
MQTTコレクタ | ||
ビデオコレクタ | ※ カメラ4台以上接続を希望の場合は、下記「接続カメラ台数の拡張」を参照してください | |
リアルタイム分析 | 移動平均 | |
FFT | ||
エミッタ | AWSエミッタ | ※ AWSのご契約はお客様ご自身で行なってください |
Azureエミッタ | ※ Azureのご契約はお客様ご自身で行なってください | |
Machine Advisorエミッタ | ※ 条件あり、お問合せください | |
FTP・FTPS・SFTPエミッタ | ||
MQTTエミッタ | ||
トリガ・イベント | イベント・トリガ・コマンド | ※ 外部コマンド、エミッタ連動 |
その他 | OPCUAサーバ | ※ 現在値、ヒストリ値を参照 |
DBサーバー | ※ 1クライアント含む | |
DBクライアント |
接続カメラ台数の拡張
接続カメラ台数を標準の4台以上をご希望の場合は、拡張ライセンスを追加購入して頂きます。
拡張ライセンス
10台まで
120,000円
拡張ライセンス
20台まで
240,000 円
拡張ライセンス
30台まで
360,000 円
拡張ライセンス追加保守(固定料金) 25,000円
※ 表示価格は税抜です
※ 40台以上の場合はご相談ください
どなたでもご自由に無償で
ダウンロードできる評価版