『先端自働化・ロボティクス研究会』第3回実践講に参加いたします
2026年2月25日(水)に開催される『先端自働化・ロボティクス研究会』第3回実践講座に、弊社も講師企業として参加いたします。
近年注目されている『IoT技術を活用した設備監視システム』を中心に、製品の紹介と導入例、システムのデモンストレーションの内容で講演いたします。
質疑応答もございますので、是非会場にお越しいただき生の声をお聞かせください!
| 日程 | 2026年2月25日(水)13:00~16:15 (受付開始:12:30~) |
| 会場 | 長野県県民文化会館・小ホール(長野市若里1-1-3) |
| 申込 | 無料(事前登録制) こちらからお申込みください |
| 講師 企業 | 第1部 株式会社電算(長野市)+ 長野三菱電機機器販売株式会社(松本市) 第2部 株式会社ソルティスター(塩尻市)+ オムロン株式会社 ※第2部開始 14:30頃~ |
| 内容 | (1社当りの持ち時間は、講義・デモ・質疑応答含め計1.5時間) ・実践的な教育をするために、導入事例を中心に紹介する座学 ・システムの紹介、導入効果(生産性向上、品質向上等)、導入コスト 【第2部】 ①株式会社ソルティスター 代表取締役 岩井昇一 ②オムロン株式会社 IAB 商品事業本部 コントローラ事業部 データビジネス推進グループ長 大坪猶佳 【内容】製品・事例紹介+デモンストレーション(約1.5時間) ①IoT&エッジコンピューティング向けミドルウェア『SpeeDBee Synapse』のご紹介 ・製造現場のデータを 「つなぐ・ためる・いかす」IoTデータ収集・分析・制御をオールインワンで実現 ・PLC/センサー/ロボット/カメラ等からのデータ収集&リアルタイムなデータ分析 ・BIで可視化、AIで分析、RDBで蓄積 ・帳票、レポートなどの各種ツール連携 ・上位のシステム連携 ・データや処理の流れを直観的に紐づける視覚的なユーザインターフェース ②はじめてのデータ利活用から生産現場のDXまでをシンプルに “データフローコントローラ DX1”ご紹介! ・簡単セットアップでデータ収集開始 ・プログラムレスで簡単に設備機器へ接続しデータ収集 |
| 主催 | 一般社団法人 信州産学みらい共創会 <共催>長野県工業技術総合センター |


